2022/23至2024/25年度補償申請統計數字
| 年份 | 申請個案 | 獲批補償個案 | 補償金額 |
| 2022/23 | 732 | 390 | $48,800,495 |
| 2023/24 | 535 | 276 | $25,892,835 |
| 2024/25 | 585 | 203 | $27,838,242 |
2022/23至2024/25年度聽力輔助器具資助計劃申請統計數字
| 年份 | 申請個案 | 獲批個案 | 資助金額 |
| 2022/23 | 865 | 798 | $5,809,929 |
| 2023/24 | 987 | 966 | $9,365,089 |
| 2024/25 | 886 | 847 | $9,155,605 |








